로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
동영상 단과반
CPA 최재형
강의명 : IFRS 중급회계 stepⅠ+Ⅱ(24년 1월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 CPA 최재형 강사소개 적용대상
회계사,세무사
강의회차 148강 [148시간 54분] / [1.5배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 동영상 강의 (320,000원 290,000원) 모바일 강의 (320,000원 290,000원) 동영상+모바일 강의 (330,000원 300,000원)
교재구입선택 교재 1 IFRS 중급회계 상 [8판] 32,000원 28,800원
교재 2 IFRS 중급회계 하 [8판] 32,000원 28,800원
강의소개

▮강의소개
 - 중급회계 stepⅠ 상,하

   매년 출제될 가능성이 높은 기본 주제들에 대한 이론설명을 진행하는 강의이며
   중급회계 강의를 처음 수강하시는 학생분들도 부담없이 따라갈 수 있는 기본 이론강의 입니다.

 - 중급회계 step Ⅱ  

   1차시험에는 몇 년에 한번씩 출제되거나, 2차시험에서나 출제될 법한 지엽적인 주제들을 다루는 강의이며
   step1에서 다루는 기본내용을 숙지하였다는 가정하에 지엽적인 주제들에 대한 수업을 진행합니다.
   기본강의 때 놓쳤던 어려운 주제들을 복습하고 싶은 수험생분들에게도 적합한 이론강의입니다

 - 공인회계사, 세무사 1차 시험대비

 - 교재 :  IFRS 중급회계 상 [8판],IFRS 중급회계 하 [8판]

 

▮ 수강대상

 - 회계원리를 수강한 수강생, 중급회계를 시작하는 수강생

 

▮ 촬영과정

 - 중급회계 stepⅠ 상,하 촬영일정 : 1월 8~12,15~19,22~25,29~31일, 2월 1,5~8일

 - 중급회계 step Ⅱ 촬영일정 : 3월 28일 ~ 4월 26일(목,금)

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT 56분  
2강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.625~) *1~5회차 필기노트 첨부 64분
3강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.649~) 62분  
4강 [2회]13장 재무보고를 위한 개념체계(p.641~) 49분  
5강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.654~) 58분  
6강 [3회]13장 재무보고를 위한 개념체계(p.628~) 93분  
7강 1장 재무제표 표시(p.25~) 49분
8강 1장 재무제표 표시(p.32~) 50분  
9강 [4회]2장 공정가치 측정과 현재가치 평가(p.51~) 49분  
10강 2장 공정가치 측정과 현재가치 평가(p.57~) 51분  
11강 [5회]3장 수익(p.71~) 80분  
12강 3장 수익(p.79~) 86분
13강 3장 수익(p.72~) 20분  
14강 [6회]3장 수익(p.97~) 37분  
15강 [7회]3장 수익(p.100~) 71분  
16강 3장 수익(p.105~) 86분
17강 3장 수익(p.113~) 34분  
18강 [8회]3장 수익(p.115~) 77분  
19강 3장 수익(p.124~) 38분  
20강 [9회]3장 수익(p.100~) 81분  
21강 3장 수익(p.142~) 80분
22강 3장 수익(p.129~) 50분  
23강 [10회]3장 수익(p.134~) 45분  
24강 3장 수익(p.137~) 57분  
25강 [11회]4장 건설계약(p.167~) 118분
26강 4장 건설계약(p.186~) 43분
27강 5장 재고자산과 농림어업(p.217~) 34분  
28강 [12회]5장 재고자산과 농림어업(p.223~) 56분  
29강 5장 재고자산과 농림어업(p.240~) 48분  
30강 [13회]5장 재고자산과 농림어업(p.234~) 93분
31강 5장 재고자산과 농림어업(p.226~) 57분
32강 5장 재고자산과 농림어업(p.242~) 63분  
33강 [14회]6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.269~) 46분  
34강 6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.276~) 61분  
35강 [15회]6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.269~) 100분
36강 6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.292~) 56분
37강 6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.3021~) 48분  
38강 [16회]6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.308~) 54분  
39강 6장 유형자산(I)최초인식과 후속측정(p.343~) 58분  
40강 [17회]7장 유형자산(II) 취득형대별 원가(p.356~) 96분
41강 8장 차입원가(p.387~) 56분
42강 8장 차입원가(p.397~) 59분  
43강 [18회]8장 차입원가(p.412~) 34분
44강 9장 무형자산(p.417~) 33분  
45강 [19회]9장 무형자산(p.417~) 80분
46강 9장 무형자산(p.432~) 69분
47강 9장 무형자산(p.430~) 40분  
48강 [20회]10장 금융부채(p.457~) 49분  
49강 10장 금융부채(p.464~) 52분  
50강 [21회]10장 금융부채(p.473~) 81분
51강 10장 금융부채(p.475~) 62분
52강 10장 금융부채(p.480~) 55분  
53강 [22회]10장 금융부채(p.500~) 46분  
54강 10장 금융부채(p.490~) 43분  
55강 [23회]11장 충당부채와 보고기간 후 사건(p.515~) 89분
56강 11장 충당부채와 보고기간 후 사건(p.526~) 63분  
57강 10장 금융부채(p.495~) 44분  
58강 [24회]11장 충당부채와 보고기간 후 사건(p.540~) 72분  
59강 12장 자본(p.559~) 65분  
60강 [25회]12장 자본(p.572~) 90분
61강 12장 자본(p.599~) 84분
62강 [중급회계(하)]14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.13~) 40분  
63강 [26회]14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.81~) 43분  
64강 14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.88~) 43분  
65강 [27회]14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.21~) 103분
66강 14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.28~) 52분
67강 14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.42~) 54분  
68강 [28회]14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.46~) 58분  
69강 14장 금융자산(1)채무상품과 지분상품(p.77~) 30분  
70강 [29회]16장 복합금융상품(p.145~) 94분
71강 16장 복합금융상품(p.151~) 64분
72강 16장 복합금융상품(p.160~) 37분  
73강 [30회]16장 복합금융상품(p.177~) 37분  
74강 15장 금융자산(II) 현금과 매출채권(p.111~) 80분  
75강 [31회]17장 종업원급여(p.203~) 100분
76강 17장 종업원급여(p.214~) 70분
77강 18장 주식기준보상(p.239~) 28분  
78강 [32회]18장 주식기준보상(p.241~) 70분  
79강 18장 주식기준보상(p.250~) 51분  
80강 [33회]18장 주식기준보상(p.252~) 108분
81강 19장 리스회계(p.305~) 52분
82강 19장 리스회계(p.312~) 46분  
83강 [34회]19장 리스회계(p.318~) 77분  
84강 19장 리스회계(p.340~) 75분  
85강 [35회]22장 회계변경과 오류수정(p.471~) 103분
86강 22장 회계변경과 오류수정(p.488~) 58분
87강 22장 회계변경과 오류수정(p.490~) 53분  
88강 [36회]20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.391~) 52분  
89강 20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.400~) 38분  
90강 [37회]23장 주당이익(p.523~) 83분
91강 23장 주당이익(p.537~) 54분
92강 23장 주당이익(p.544~) 66분  
93강 [38회]23장 주당이익(p.551~) 71분  
94강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.551~) 33분  
95강 [39회]24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.579~) 87분
96강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.595~) 65분
97강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.621~) 41분  
98강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.609~) 63분  
99강 [stepⅡ 1회]13장 재무보고를 위한 개념체계(p.619~) 62분
100강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.633~) 94분  
101강 1장 재무제표 표시(p.13~) 41분  
102강 [2회]1장 재무제표 표시(p.25~) 46분  
103강 1장 재무제표 표시(p.36~) 36분  
104강 [3회]3장 수익(p.71~) 79분
105강 3장 수익(p.75~) 64분  
106강 3장 수익(p.100~) 41분  
107강 [4회]3장 수익(p.124~) 63분  
108강 11장 충당부채와 보고기간 후 사건(p.538~) 30분  
109강 [5회]4장 건설계약(p.167~) 70분
110강 5장 재고자산과 농림어업(p.223~) 74분  
111강 5장 재고자산과 농림어업(p.226~) 47분  
112강 [6회]5장 재고자산과 농림어업(p.252~) 51분  
113강 6장 유형자산(1) : 최초인식과 후속측정(p.281~) 50분  
114강 [7회]6장 유형자산(1) : 최초인식과 후속측정(p.318~) 80분
115강 8장 차입원가(p.387~) 80분  
116강 9장 무형자산(p.417~) 34분  
117강 [8회]10장 금융부채(p.453~) 48분  
118강 10장 금융부채(p.457~) 33분  
119강 [9회]10장 금융부채(p.473~) 80분
120강 11장 충당부채와 보고기간후사건(p.515~) 66분  
121강 13장 자본(p.559~) 58분  
122강 [10회]12장 자본(p.562~) 52분  
123강 14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.13~) 27분  
124강 [11회]14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.18~) 80분
125강 14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.35~) 79분  
126강 14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.60~) 37분  
127강 [12회]14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.72~) 58분  
128강 14장 금융자산(I) 채무상품과 지분상품(p.77~) 52분  
129강 [13회]21장 법인세회계(p.425~) 90분
130강 21장 법인세회계(p.444~) 73분  
131강 20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.408~) 40분  
132강 [14회]24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.633~) 14분  
133강 15장 금융자산(II) : 현금과 매출채권(p.129~) 44분  
134강 [15회]15장 금융자산(II) 현금과 매출채권(p.124~) 75분
135강 16장 복합금융상품(p.164~) 94분  
136강 18장 주식기준보상(p.239~) 34분  
137강 [16회]18장 주식기준보상(p.252~) 55분  
138강 18장 주식기준보상(p.278~) 73분  
139강 [17회]19장 리스회계(p.306~) 113분
140강 19장 리스회계(p.325~) 45분  
141강 19장 리스회계(p.363~) 59분  
142강 [18회]20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.391~) 50분  
143강 22장 회계변경과 오류수정(p.478~) 45분  
144강 [19회]22장 회계변경과 오류수정(p.490~) 83분
145강 23장 주당이익(p.544~) 81분  
146강 23장 주당이익(p.535~) 38분  
147강 [20회]23장 주당이익(p.584~) 80분  
148강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.602~) -끝- 수고하셨습니다. 37분  
교재정보
IFRS 중급회계 상 [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 상 [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-08
출판사 다임 페이지 669 페이지
판매가 32,000원 28,800원
IFRS 중급회계 하 [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 하 [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-24
출판사 다임 페이지 653 페이지
판매가 32,000원 28,800원
국세청 강의신청 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
김동하
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회