강의소개
▮강의소개
 - 심화학습을 통한 1,2차 학습효과 극대화
 - 2차 대비가 아닌 심화(1.5차)과정이며 모의고사 자료는 별도로 제공되지 않사오니 수강시 참고하시기 바랍니다.
 - 회계사 1,2차 시험대비
 - 교재 : 유형 솔루션 심화 재무회계 [2판], 이론솔루션 재무회계 노트[2판]
 
▮ 수강대상
 - 재무회계 기본강의 1회독 이상 수강한 수강생
 
▮ 촬영과정
 - 2023년 공인회계사 1,2차 동차합격 대비 심화종합반 Ⅱ
 - 강의 일정 : 7월 13~15, 21~22, 28~29일, 8월 4~5, 8~10, 15~17, 22~24일(총 18회 예정)
          | 1강 |     [1회]OT   |     93분 |       | 
    | 2강 |     제3장 수익(p.71~) |     64분 |       | 
    | 3강 |     제3장 수익(p.82~) |     34분 |       | 
    | 4강 |     [2회]제3장 수익(p.90~) |     61분 |       | 
    | 5강 |     제3장 수익(p.90~) |     88분 |       | 
    | 6강 |     제3장 수익(p.86~) |     79분 |       | 
    | 7강 |     [3회]제4장 건설계약(p.111~) |     87분 |       | 
    | 8강 |     제5장 재고자산과 농림어업(p.120~) |     70분 |       | 
    | 9강 |     제5장 재고자산과 농림어업(p.123~) |     56분 |       | 
    | 10강 |     [4회]제5장 재고자산과 농림어업(p.121~) |     117분 |       | 
    | 11강 |     제6장 유형자산(p.131~)  |     47분 |       | 
    | 12강 |     제6장 유형자산(p.134~) |     32분 |       | 
    | 13강 |     [5회]제6장 유형자산(p.137~) |     92분 |       | 
    | 14강 |     제6장 유형자산(p.141~) |     68분 |       | 
    | 15강 |     제6장 유형자산(p.144~) |     37분 |       | 
    | 16강 |     [6회]제7장 차입원가(p.152~) |     76분 |       | 
    | 17강 |     제8장 무형자산(p.159~) |     73분 |       | 
    | 18강 |     제9장 금융부채(p.174~) |     50분 |       | 
    | 19강 |     [7회]제9장 금융부채(p.178~) |     75분 |       | 
    | 20강 |     제9장 금융부채(p.184~) |     63분 |       | 
    | 21강 |     제10장 충당부채(p.189~) |     54분 |       | 
    | 22강 |     [8회]제10장 충당부채(P.194~) |     92분 |       | 
    | 23강 |     제11장 종업원급여(p.207~) |     65분 |       | 
    | 24강 |     제12장 자본(p.214~) |     36분 |       | 
    | 25강 |     [9회]제10장 자본(유형 p.114~) |     114분 |       | 
    | 26강 |     제13장 금융자산(1):지분상품과 채무상품(p.232~) |     86분 |       | 
    | 27강 |     [10회]제13장 금융자산(1):지분상품과 채무상품(p.244~) |     108분 |       | 
    | 28강 |     제13장 금융자산(1):지분상품과 채무상품(p.248~) |     51분 |       | 
    | 29강 |     제13장 금융자산(1):지분상품과 채무상품(p.251~) |     58분 |       | 
    | 30강 |     [11회]제13장 금융자산(1):지분상품과 채무상품(p.239~) |     103분 |       | 
    | 31강 |     제14장 금융자산(2):현금 및 수취채권(p.265~) |     41분 |       | 
    | 32강 |     제14장 금융자산(2):현금 및 수취채권(p.266~) |     62분 |       | 
    | 33강 |     [12회]제14장 금융자산(2):현금 및 수취채권(p.269~) |     70분 |       | 
    | 34강 |     제13장 복합금융상품(유형 p.157~) |     62분 |       | 
    | 35강 |     제15장 복합금융상품(p.285~) |     53분 |       | 
    | 36강 |     [13회]제16장 주식기준보상(p.294~) |     121분 |       | 
    | 37강 |     제17장 리스(p.311~) |     56분 |       | 
    | 38강 |     제17장 리스(p.320~) |     52분 |       | 
    | 39강 |     [14회]제15장 리스(유형 p.191~) |     105분 |       | 
    | 40강 |     제19장 회계변경과 오류수정(p.342~) |     57분 |       | 
    | 41강 |     제19장 회계변경과 오류수정(p.345~) |     39분 |       | 
    | 42강 |     [15회]제18장 투자부동산(p.334~) |     67분 |       | 
    | 43강 |     제20장 법인세회계(p.350~) |     88분 |       | 
    | 44강 |     제20장 법인세회계(p.356~) |     37분 |       | 
    | 45강 |     [16회]제21장 주당이익(p.363~) |     99분 |       | 
    | 46강 |     제22장 현금흐름표(p.371~) |     72분 |       | 
    | 47강 |     제22장 현금흐름표(p.378~) |     53분 |       | 
    | 48강 |     [보충강의]제26장 연결회계(p.430~) |     39분 |       | 
    | 49강 |     제26장 연결회계(p.442~) |     82분 |       | 
    | 50강 |     제27장 내부거래 미실현 손익의 제거(p.456~) |     78분 |       | 
    | 51강 |     예제 - 내부거래가 있는 경우의 연결재무제표의 작성(p.470~) |     81분 |       | 
    | 52강 |     제28장 연결의 기타사항 |     67분 |       | 
    | 53강 |     28장 3절 복잡한 지배구조(p.480~) |     89분 |       | 
    | 54강 |     [17회]제24장 사업결합(p.396~) |     93분 |       | 
    | 55강 |     제24장 사업결합(p.403~) |     77분 |       | 
    | 56강 |     제24장 사업결합(p.405~) |     54분 |       | 
    | 57강 |     [18회]제25장 관계기업투자(p.415~) |     109분 |       | 
    | 58강 |     제26장 연결회계(p.430~) |     62분 |       | 
    | 59강 |     제27장 내부거래 미실현손익(p.457~) |     70분 |       | 
    | 60강 |     [19회]제24장 연결회계(유형 p.281~) |     74분 |       | 
    | 61강 |     제28장 연결의 기타사항(p.476~) |     86분 |       | 
    | 62강 |     제28장 연결의 기타사항(p.484~) |     51분 |       | 
    | 63강 |     [20회]제29장 환율변동효과(p.488~) |     108분 |       | 
    | 64강 |     제25장 관계기업투자(p.423~) |     48분 |       | 
    | 65강 |     제30장 파생상품(p.512~) |     53분 |       | 
    | 66강 |     [보충강의]제27장 파생상품 |     70분 |       | 
    | 67강 |     [21회]제23장 재무회계 기타사항(이론 p.386~) -끝- 수고하셨습니다. |     39분 |       | 
   
 교재정보
             ![유형 솔루션 심화 재무회계 [2판]](http://data.uricpa.com/UriCpa/Book/220706.jpg)  |                                                                 교재명 : 유형 솔루션 심화 재무회계 [2판]  |                                                                               | 저자 |                     최재형 |                     출간일 |                     2022-07-11 |                                                      | 출판사 |                     세경북스 |                     페이지 |                     326 페이지 |                                                      | 판매가 |                     22,000원   19,800원 |                                                 |     
             ![이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]](http://data.uricpa.com/UriCpa/Book/220413.jpg)  |                                                                 교재명 : 이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]  |                                                                               | 저자 |                     최재형 |                     출간일 |                     2022-04-15 |                                                      | 출판사 |                     세경북스 |                     페이지 |                     528 페이지 |                                                      | 판매가 |                     18,000원   16,200원 |                                                 |     
                -             * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
   실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
              예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다.                 -             * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
            * 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
            * 기간으로는 62일 사용 가능하며,                   해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
  일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
            * 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
  수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다.             * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다.             * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다.             ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.