로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
온라인 단과반
CPA 김영덕
강의명 : IFRS 중급회계 하(CPA대비, 24년 3월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 CPA 김영덕 강사소개 적용대상
공인회계사 1차
강의회차 56강 [69시간 29분] / [1.5배수제한] 수강기간 60일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 동영상 강의 (155,000원) 모바일 강의 (155,000원) 동영상+모바일 강의 (160,000원)
교재구입선택 교재 1 IFRS 중급회계 하 [8판] 32,000원 28,800원
교재 2 IFRS 중급회계 Booklet [8판] 25,000원 22,500원
강의소개
■ 강의소개

 - 중급회계 기본이론 강의

 - 공인회계사 1차 시험대비

 - 교재 : IFRS 중급회계 하[8판], IFRS 중급회계 Booklet[8판]

 

■ 수강대상

 - 회계원리를 수강한 수강생, 중급회계를 시작하는 수강생

 

■ 촬영과정

 - 2025년 CPA 1차 대비 봄기본 2월 종합반

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.13~) 94분  
2강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.21~) 75분  
3강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.32~) 44분  
4강 [2회]제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.37~) 86분  
5강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.54~) 58분  
6강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.64~) 66분  
7강 [3회]제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(p.81~) 94분  
8강 제15장 금융자산(Ⅱ) : 현금과 매출채권(p.115~) 56분  
9강 제15장 금융자산(Ⅱ) : 현금과 매출채권(p.124~) 59분  
10강 [4회]제13장 재무보고를 위한 개념체계(book p.241~) 72분  
11강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(book p.253~) 76분  
12강 제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(book p.278~) 56분  
13강 [5회]제14장 금융자산(Ⅰ) : 채무상품과 지분상품(book p.298~) 64분  
14강 제15장 금융자산(Ⅱ) : 현금과 매출채권(p.133~) 95분  
15강 제16장 복합금융상품(p.151~) 61분  
16강 [6회]제16장 복합금융상품(p.164~) 107분  
17강 제17장 종업원급여(p.203~) 61분  
18강 제17장 종업원급여(p.215~) 39분  
19강 [7회]제17장 종업원급여(p.224~) 85분  
20강 제18장 주식기준보상(P.241~) 84분  
21강 [8회]제18장 주식기준보상(P.250~) 85분  
22강 제18장 주식기준보상(P.261~) 95분  
23강 [9회]제15장 금융자산(Ⅱ) : 현금과 매출채권(book p.318~) 100분  
24강 제17장 종업원급여(book p.344) 121분  
25강 [10회]제18장 주식기준보상(p.278~) 68분
26강 CPA 2024년 1차 기출(프린트 p.1~) 94분  
27강 제19장 리스회계(p.316~) 50분  
28강 [11회]제19장 리스회계(p.321~) 90분  
29강 제19장 리스회계(p.333~) 65분  
30강 제19장 리스회계(p.342~) 58분  
31강 [12회]제19장 리스회계(p.355~) 76분  
32강 제19장 리스회계(p.366~) 83분  
33강 제20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.398~) 39분  
34강 [13회]제20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.402~) 80분  
35강 제21장 법인세회계(p.425~) 80분  
36강 [14회]제18장 주식기준보상(book p.374~) 98분  
37강 제19장 리스회계(book p.401~) 50분  
38강 제19장 리스회계(book p.418~) 56분  
39강 [15회]CPA 2024년 1차 기출(프린트 p.1~) 105분
40강 제21장 법인세회계(p.449~) 55분  
41강 제22장 회계변경과 오류수정(p.471~) 51분  
42강 [16회]제21장 법인세회계(book p.439~) 67분  
43강 제22장 회계변경과 오류수정(p.480~) 99분  
44강 [17회]제22장 회계변경과 오류수정(p.482~) 98분  
45강 제23장 주당이익(p.523~) 81분  
46강 [18회]CPA 2024년 1차 기출(프린트 p.1~) 87분
47강 제23장 주당이익(p.542~) 69분  
48강 제23장 주당이익(p.551~) 52분  
49강 [19회]제23장 주당이익(p.558~) 92분  
50강 제24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.586~) 60분  
51강 제24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.593~) 60분  
52강 [20회]제22장 회계변경과 오류수정(book p.455~) 99분  
53강 제23장 주당이익(book p.483~) 79분  
54강 [21회]CPA 2024년 1차 기출(프린트 p.1~) 81분
55강 제24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.617~) 76분  
56강 [22회]제24장 현금흐름표와 중간재무보고(book p.512~) -끝- 수고하셨습니다. 38분  
교재정보
IFRS 중급회계 하 [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 하 [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-24
출판사 다임 페이지 653 페이지
판매가 32,000원 28,800원
IFRS 중급회계 Booklet [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 Booklet [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-24
출판사 다임 페이지 526 페이지
판매가 25,000원 22,500원
국세청 강의신청 오정석G-TELP 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
신희조
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회