강의소개
▮ 강의소개
- 경제학 핵심 이론 압축 요약 + 객관식 위주 강의
- 기출을 중심으로 경제학 이론 정리 및 문제풀이 능력 상승
- 교재1 : CPA 미시경제학 마인드 [2판], CPA 거시경제학 마인드 [2판],
- 교재2 : 객관식 경제학 마인드 미시편 [2판] ,객관식 경제학 마인드 거시편 [2판]
▮ 수강대상
- 공인회계사 1차 시험 유경험자(재시생)
- 공인회계사 1차 시험을 재응시해야하는 다유생
▮ 촬영과정
- 2024년 CPA 재시생 하이패스 종합반
- 강의일정 : 7월 8~10, 15~17, 22~24일, 8월 5~7, 12~14일(총 18회)
1강 | [1회]OT | 94분 | |
2강 | 제2장 수요와 공급(p.8~) | 81분 | |
3강 | 제2장 수요와 공급(p.11~) | 74분 | |
4강 | [2회]제2장 수요와 공급(p.19~) | 69분 | |
5강 | 제3장 소비자이론(p.24~) | 82분 | |
6강 | 제3장 소비자이론(p.32~) | 79분 | |
7강 | [3회]제3장 소비자이론(p.36~) | 66분 | |
8강 | 제3장 소비자이론(p.37~) | 86분 | |
9강 | 제3장 소비자이론(p.42~) | 69분 | |
10강 | [4회]제3장 소비자이론(p.48~) | 72분 | |
11강 | 제3장 소비자이론(p.56~) | 65분 | |
12강 | 제4장 생산자이론(p.60~) | 84분 | |
13강 | [5회]제4장 생산자이론(p.74~) | 79분 | |
14강 | 제4장 생산자이론(p.79~) | 85분 | |
15강 | 제5장 시장이론(p.90~) | 87분 | |
16강 | [6회]제5장 시장이론(p.97~) | 77분 | |
17강 | 제5장 시장이론(p.105~) | 75분 | |
18강 | 제5장 시장이론(p.114~) | 71분 | |
19강 | [7회]제5장 시장이론(p.128~) | 92분 | |
20강 | 제6장 생산요소시장(p.132~) | 85분 | |
21강 | 제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.145~) | 73분 | |
22강 | [8회]제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.146~) | 73분 | |
23강 | 제8장 시장실패와 정보경제학(p.154~) | 95분 | |
24강 | 제8장 시장실패와 정보경제학(p.163~) | 54분 | |
25강 | 미시경제학 총정리 | 67분 | |
26강 | [9회]제1장 거시경제학의 기초(p.2~) | 80분 | |
27강 | 제1장 거시경제학의 기초(p.6~) | 69분 | |
28강 | 제1장 거시경제학의 기초(p.8~) | 73분 | |
29강 | [10회]제1장 거시경제학의 기초(p.11~) | 77분 | |
30강 | 제2장 소비함수와 투자함수(p.18~) | 76분 | |
31강 | 제2장 소비함수와 투자함수(p.26~) | 86분 | |
32강 | [11회]제3장 화폐금융론(p.35~) | 81분 | |
33강 | 제3장 화폐금융론(p.37~) | 64분 | |
34강 | 제3장 화폐금융론(p.43~) | 84분 | |
35강 | [12회]제3장 화폐금융론(p.48~) | 87분 | |
36강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.56~) | 78분 | |
37강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.60~) | 54분 | |
38강 | [13회]제4장 총수요-총공급이론(p.62~) | 76분 | |
39강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.66~) | 70분 | |
40강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.72~) | 77분 | |
41강 | [14회]제5장 실업과 인플레이션(p.79~) | 77분 | |
42강 | 제5장 실업과 인플레이션(p.84~) | 70분 | |
43강 | 제6장 학파별 비교(p.93~) | 74분 | |
44강 | [15회]제7장 경기변동, 경제발전, 경제성장(p.105~) | 81분 | |
45강 | 제7장 경기변동, 경제발전, 경제성장(p.113~) | 78분 | |
46강 | 거시경제학 총정리(p.14~) | 56분 | |
47강 | [16회]제8장 국제무역이론(p.120~) | 79분 | |
48강 | 제8장 국제무역이론(p.124~) | 60분 | |
49강 | 제8장 국제무역이론(p.126~) | 101분 | |
50강 | [17회]제8장 국제무역이론(p.135~) | 85분 | |
51강 | 제8장 국제무역이론(p.142~) | 72분 | |
52강 | 제9장 국제금융이론(p.156~) | 62분 | |
53강 | [18회]제9장 국제금융이론(p.159~) | 62분 | |
54강 | 제9장 국제금융이론(p.160~) | 88분 | |
55강 | 제9장 국제금융이론(p.171~) -끝- 수고하셨습니다. | 84분 | |
교재정보
| 교재명 : CPA 미시경제학 마인드 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2024-01-10 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 170 페이지 | 판매가 | 16,000원 14,400원 | |
| 교재명 : CPA 거시경제학 마인드 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2024-01-10 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 184 페이지 | 판매가 | 16,000원 14,400원 | |
| 교재명 : 객관식 경제학 마인드 미시편 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2023-08-16 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 180 페이지 | 판매가 | 14,000원 12,600원 | |
| 교재명 : 객관식 경제학 마인드 거시편 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2023-08-16 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 188 페이지 | 판매가 | 14,000원 12,600원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.