로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
온라인 단과반
CPA 김영덕
강의명 : 유예 재무회계연습(중급)(CPA 2차 대비, 24년 8월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 CPA 김영덕 강사소개 적용대상
회계사 2차
강의회차 89강 [79시간 40분] / [1.5배수제한] 수강기간 70일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 동영상 강의 (240,000원) 모바일 강의 (240,000원) 동영상+모바일 강의 (245,000원)
교재구입선택 교재 1 IFRS 중급회계 Booklet [8판] 25,000원 22,500원
교재 2 IFRS 공인회계사 2차 중급회계연습 [1판] 38,000원 34,200원
강의소개

▮강의소개
 - CPA 2차 유예 중급회계연습 대상 강의로 모든 문제풀이

 - 공인회계사 2차 시험대비

 - 교재 : IFRS 공인회계사 2차 대비 중급회계연습[1판], IFRS 중급회계 Booklet [8판]

 

▮ 수강대상

 - CPA 2차 유예 수강생

 

▮ 촬영과정

 - 2024년 8~9월 단과과정 


강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT 78분  
2강 3장 수익(북클릿 p.44~) 77분  
3강 3장 수익(북클릿 p.63~) 68분  
4강 [2회]1장 수익(p.19~) 68분  
5강 1장 수익(p.32~) 90분  
6강 [3회]1장 수익(p.53~) 76분  
7강 1장 수익 유예문제풀이(p.76~) 37분  
8강 4장 건설계약(북클릿 p.69~) 52분  
9강 [4회]2장 건설계약(p.93~) 67분  
10강 2장 건설계약 유예문제풀이(p.108~) 47분  
11강 [5회]24장 현금흐름표와 중간재무보고(북클릿 p.495~) 82분  
12강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(북클릿 p.514~) 67분  
13강 [6회]3장 현금흐름표(p.130~) 87분  
14강 3장 현금흐름표(p.153~) 71분  
15강 [7회]3장 현금흐름표 유예문제풀이(p.173~) 73분  
16강 5장 재고자산과 농림어업(북클릿 p.89~) 87분  
17강 [8회]4장 재고자산과 농립어업(p.185~) 79분  
18강 4장 재고자산과 농립어업(p.206~) 50분  
19강 [9회]5장 재고자산과 농림어업(북클릿 p.104~) 30분  
20강 6장 유형자산(1):최초인식과 후속측정(북클릿 p.109~) 67분  
21강 5장 유형자산(p.229~) 46분  
22강 [10회]6장 유형자산(1):최초인식과 후속측정(북클릿 p.124~) 85분
23강 5장 유형자산(p.251~) 31분  
24강 [11회]7장 유형자산(Ⅱ):취득형태별 원가(북클릿 p.135~) 87분
25강 5장 유형자산(p.262~) 61분  
26강 [12회]5장 유형자산 유예문제풀이(p.279~) 32분  
27강 8장 차입원가(북클릿 p.151~) 47분  
28강 6장 차입원가(p.290~) 45분  
29강 [13회]6장 차입원가 유예문제풀이(p.297~) 31분  
30강 9장 무형자산(북클릿 p.163~) 37분  
31강 7장 무형자산(p.308~) 63분  
32강 [14회]9장 무형자산(북클릿 p.171~) 27분  
33강 10장 금융부채(북클릿 p.173~) 81분  
34강 8장 금융부채(p.334~) 37분  
35강 [15회]8장 금융부채(p.344~) 67분
36강 11장 충당부채와 보고기간후사건(북클릿 p.193~) 70분  
37강 [16회]9장 충당부채와 보고기간후사건(p.357~) 58분  
38강 9장 충당부채와 보고기간후사건(p.375~) 40분  
39강 12장 자본(북클릿 p.207~) 59분  
40강 [17회]10장 자본(p.387~) 66분  
41강 10장 자본(p.406~) 54분  
42강 10장 자본 유예문제풀이(p.424~) 12분  
43강 [18회]제14장 금융자산(Ⅰ):지분상품과 채무상품(북클릿 p.253~) 87분  
44강 제14장 금융자산(Ⅰ):지분상품과 채무상품(북클릿 p.285~) 51분  
45강 [19회]11장 금융자산(p.427~) 56분  
46강 11장 금융자산(p.449~) 82분  
47강 [20회]11장 금융자산(p.469~) 43분  
48강 11장 금융자산(p.476~) 59분  
49강 11장 금융자산 유예문제풀이(p.487~) 44분
50강 [21회]제16장 복합금융상품(북클릿 p.321~) 41분  
51강 12장 복합금융상품(p.497~) 50분  
52강 12장 복합금융상품(p.509~) 44분  
53강 12장 복합금융상품 유예문제풀이(p.518~) 44분  
54강 [22회]제17장 종업원급여(북클릿 p.343~) 31분  
55강 13장 종업원급여(p.531~) 29분  
56강 13장 종업원급여(p.541~) 31분  
57강 [23회]제18장 주식기준보상(북클릿 p.353~) 51분  
58강 14장 주식기준보상(p.555~) 59분
59강 14장 주식기준보상(p.570~) 32분  
60강 [24회]제18장 주식기준보상(북클릿 p.370~) 36분  
61강 14장 주식기준보상(p.580~) 43분  
62강 14장 주식기준보상 유예문제풀이(p.593~) 29분
63강 [25회]제19장 리스회계(북클릿 p.383~) 58분  
64강 제19장 리스회계(북클릿 p.395~) 66분  
65강 15장 리스회계(p.597~) 33분  
66강 [26회]15장 리스회계(p.608~) 63분  
67강 제19장 리스회계(북클릿 p.414~) 54분  
68강 [27회]15장 리스회계(p.624~) 51분  
69강 15장 리스회계(p.638~) 49분  
70강 15장 리스회계 유예문제풀이(p.652~) 66분
71강 [28회]제20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(북클릿 p.425~) 45분  
72강 16장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.667~) 45분  
73강 16장 투자부동산과 매각예정비유동자산 유예문제풀이(p.682~) 34분
74강 [29회]제21장 법인세회계(북클릿 p.439~) 61분  
75강 17장 법인세회계(p.692~) 46분  
76강 17장 법인세회계(p.704~) 11분  
77강 [30회]17장 법인세회계(p.707~) 47분  
78강 17장 법인세회계 유예문제풀이(p.718~) 56분  
79강 제22장 회계변경과 오류수정(북클릿 p.455~) 31분  
80강 18장 회계변경과 오류수정(p.735~) 42분  
81강 [31회]18장 회계변경과 오류수정(p.744~) 50분  
82강 18장 회계변경과 오류수정(p.752~) 46분  
83강 18장 회계변경과 오류수정(p.762~) 52분  
84강 [34회]18장 회계변경과 오류수정 유예문제풀이(p.774~) 64분  
85강 제23장 주당이익(북클릿 p.471~) 86분  
86강 [35회]19장 주당이익(p.789~) 53분  
87강 19장 주당이익(p.800~) 33분  
88강 [36회]19장 주당이익(p.808~) 46분
89강 19장 주당이익 유예문제풀이(p.774~) -끝- 수고하셨습니다. 61분  
교재정보
IFRS 중급회계 Booklet [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 Booklet [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-24
출판사 다임 페이지 526 페이지
판매가 25,000원 22,500원
IFRS 공인회계사 2차 중급회계연습 [1판]
교재명 : IFRS 공인회계사 2차 중급회계연습 [1판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-08-01
출판사 다임 페이지 828 페이지
판매가 38,000원 34,200원
국세청 강의신청 오정석G-TELP 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
신희조
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회