강의소개
▮
강의소개 - 핵심요약정리 및 객관식 실전문제풀이
- 공인회계사 1차 시험대비
- 교재1 : CPA 미시경제학 마인드 [2판], CPA 거시경제학 마인드 [2판]
- 교재2 : 객관식 경제학 마인드 미시편 [2판], 객관식 경제학 마인드 거시편 [2판]
▮ 수강대상
- 경제학 기본강의 1회독 이상 수강한 수강생
▮촬영과정
- 2024년 공인회계사 객관식 종합반(2월 연계)
- 강의일정 : 9월 9~11, 13, 20, 23~25, 27, 30일, 10월 1, 4, 7~8, 11, 14~15, 18, 21~22일(총 20회 예정)
1강 | [1회]OT | 86분 | |
2강 | 제2장 수요와 공급(p.8~) | 59분 | |
3강 | 제2장 수요와 공급(p.10~) | 95분 | |
4강 | [2회]제2장 수요와 공급(p.14~) | 94분 | |
5강 | 제2장 수요와 공급(p.19~) | 79분 | |
6강 | 제3장 소비자이론(p.24~) | 85분 | |
7강 | [3회]제3장 소비자이론(p.32~) | 107분 | |
8강 | 제3장 소비자이론(p.36~) | 77분 | |
9강 | 제3장 소비자이론(p.38~) | 85분 | |
10강 | [4회]제3장 소비자이론(p.43~) | 94분 | |
11강 | 제3장 소비자이론(p.48~) | 75분 | |
12강 | 제3장 소비자이론(p.53~) | 73분 | |
13강 | [5회]제4장 생산자이론(p.60~) | 88분 | |
14강 | 제4장 생산자이론(p.67~) | 63분 | |
15강 | 제4장 생산자이론(p.74~) | 68분 | |
16강 | [6회]제4장 생산자이론(p.77~) | 88분 | |
17강 | 제5장 시장이론(p.82~) | 77분 | |
18강 | 제5장 시장이론(p.88~) | 74분 | |
19강 | [7회]제5장 시장이론(p.94~) | 95분 | |
20강 | 제5장 시장이론(p.96~) | 88분 | |
21강 | 제5장 시장이론(p.99~) | 74분 | |
22강 | [8회]제5장 시장이론(p.107~) | 89분 | |
23강 | 제5장 시장이론(p.114~) | 92분 | |
24강 | 제5장 시장이론(p.123~) | 95분 | |
25강 | [9회]제6장 생산요소시장(p.132~) | 74분 | |
26강 | 제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.142~) | 99분 | |
27강 | 제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.145~) | 47분 | |
28강 | [10회]제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.148~) | 75분 | |
29강 | 제8장 시장실패와 정보경제학(p.154~) | 82분 | |
30강 | 제8장 시장실패와 정보경제학(p.162~) | 92분 | |
31강 | 미시경제학 총정리 | 67분 | |
32강 | [11회]제1장 거시경제학의 기초(p.2~) | 83분 | |
33강 | 제1장 거시경제학의 기초(p.6~) | 67분 | |
34강 | 제1장 거시경제학의 기초(p.10~) | 87분 | |
35강 | [12회]제2장 소비함수와 투자함수(p.16~) | 78분 | |
36강 | 제2장 소비함수와 투자함수(p.26~) | 65분 | |
37강 | 제3장 화폐금융론(p.32~) | 73분 | |
38강 | [13회]제3장 화폐금융론(p.36~) | 77분 | |
39강 | 제3장 화폐금융론(p.40~) | 69분 | |
40강 | 제3장 화폐금융론(p.45~) | 73분 | |
41강 | [14회]제3장 화폐금융론(p.36~) | 86분 | |
42강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.56~) | 61분 | |
43강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.58~) | 85분 | |
44강 | [15회]제4장 총수요-총공급이론(p.61~) | 65분 | |
45강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.62~) | 89분 | |
46강 | 제4장 총수요-총공급이론(p.66~) | 60분 | |
47강 | [16회]제4장 총수요-총공급이론(p.70~) | 102분 | |
48강 | 제5장 실업과 인플레이션(p.76~) | 63분 | |
49강 | 제5장 실업과 인플레이션(p.81~) | 57분 | |
50강 | [17회]제5장 실업과 인플레이션(p.86~) | 90분 | |
51강 | 제6장 학파별 비교(p.96~) | 64분 | |
52강 | 제7장 경기변동, 경제발전, 경제성장(p.106~) | 63분 | |
53강 | [18회]제7장 경기변동, 경제발전, 경제성장(p.112~) | 79분 | |
54강 | 제7장 경기변동,경제발전,경제성장(p.114~) | 60분 | |
55강 | 거시경제학 총정리(p.14~) | 56분 | |
56강 | 제8장 국제무역이론(p.120~) | 86분 | |
57강 | [19회]제8장 국제무역이론(p.124~) | 87분 | |
58강 | 제8장 국제무역이론(p.129~) | 72분 | |
59강 | 제8장 국제무역이론(p.134~) | 55분 | |
60강 | [20회]제8장 국제무역이론(p.141~) | 96분 | |
61강 | 제8장 국제무역이론(p.147~) | 67분 | |
62강 | 제9장 국제금융이론(p.158~) | 61분 | |
63강 | [21회]제9장 국제금융이론(p.160~) | 101분 | |
64강 | 제9장 국제금융이론(p.172~) -끝- 수고하셨습니다. | 93분 | |
교재정보
| 교재명 : CPA 미시경제학 마인드 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2024-01-10 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 170 페이지 | 판매가 | 16,000원 14,400원 | |
| 교재명 : CPA 거시경제학 마인드 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2024-01-10 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 184 페이지 | 판매가 | 16,000원 14,400원 | |
| 교재명 : 객관식 경제학 마인드 미시편 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2023-08-16 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 180 페이지 | 판매가 | 14,000원 12,600원 | |
| 교재명 : 객관식 경제학 마인드 거시편 [2판] | 저자 | 윤지훈 | 출간일 | 2023-08-16 | 출판사 | 세경북스 | 페이지 | 188 페이지 | 판매가 | 14,000원 12,600원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.