강의소개
▮
강의소개 - 경제학 기본이론 강의
 - 미시경제학 과정
 - 공인회계사 1차 시험대비
 - 교재1 : CPA 미시경제학 마인드(2판), CPA 미시경제학 마인드 필기노트
   
▮ 수강대상
 - 경제학을 처음 시작하는 수강생
 
▮ 촬영과정
 - 2026년 대비 CPA 봄기본 2월 종합반
※ 진도별 모의고사는 제공되지 않습니다.
          | 1강 |     [1회]OT   |     60분 |       | 
    | 2강 |     제1장 수학적 기초(p.5~)※강의자료 다운로드시 환불이 불가능한점 참고바랍니다. |     78분 |       | 
    | 3강 |     제1장 수학적 기초(p.6~) |     69분 |       | 
    | 4강 |     [2회]제2장 수요와 공급(p.9~) |     74분 |       | 
    | 5강 |     제2장 수요와 공급(p.12~) |     72분 |       | 
    | 6강 |     제2장 수요와 공급(p.17~) |     63분 |       | 
    | 7강 |     [3회]제2장 수요와 공급(p.21~) |     78분 |       | 
    | 8강 |     제2장 수요와 공급(p.27~) |     69분 |       | 
    | 9강 |     제2장 수요와 공급(p.29~) |     51분 |       | 
    | 10강 |     [4회]제3장 소비자이론(p.33~) |     74분 |       | 
    | 11강 |     제3장 소비자이론(p.34~) |     76분 |       | 
    | 12강 |     제3장 소비자이론(p.38~) |     64분 |       | 
    | 13강 |     [5회]제3장 소비자이론(p.41~) |     74분 |       | 
    | 14강 |     제3장 소비자이론(p.43~) |     73분 |       | 
    | 15강 |     제3장 소비자이론(p.47~) |     60분 |       | 
    | 16강 |     [6회]제3장 소비자이론(p.49~) |     64분 |       | 
    | 17강 |     제3장 소비자이론(p.52~) |     70분 |       | 
    | 18강 |     제3장 소비자이론(p.57~) |     80분 |       | 
    | 19강 |     [7회]제4장 생산자이론(p.63~) |     74분 |       | 
    | 20강 |     제4장 생산자이론(p.67~) |     66분 |       | 
    | 21강 |     제4장 생산자이론(p.74~) |     76분 |       | 
    | 22강 |     [8회]제4장 생산자이론(p.78~) |     104분 |       | 
    | 23강 |     제5장 시장이론(p.84~) |     70분 |       | 
    | 24강 |     제5장 시장이론(p.87~) |     66분 |       | 
    | 25강 |     [9회]제5장 시장이론(p.95~) |     86분 |       | 
    | 26강 |     제5장 시장이론(p.97~) |     69분 |       | 
    | 27강 |     제5장 시장이론(p.101~) |     55분 |       | 
    | 28강 |     [10회]제5장 시장이론(p.105~) |     77분 |       | 
    | 29강 |     제5장 시장이론(p.110~) |     56분 |       | 
    | 30강 |     제5장 시장이론(p.117~) |     83분 |       | 
    | 31강 |     [11회]제5장 시장이론(p.125~) |     86분 |       | 
    | 32강 |     제6장 생산요소시장(p.139~) |     57분 |       | 
    | 33강 |     제6장 생산요소시장(p.139~) |     70분 |       | 
    | 34강 |     [12회]제7장 일반균형이론 및 후생경제학(p.146~) |     76분 |       | 
    | 35강 |     제8장 시장실패와 정보경제학(p.152~) |     80분 |       | 
    | 36강 |     제8장 시장실패와 정보경제학(p.157~) |     56분 |       | 
    | 37강 |     [13회] 제8장 시장실패와 정보경제학(p.162~) |     60분 |       | 
    | 38강 |     제8장 시장실패와 정보경제학(p.164~) |     67분 |       | 
    | 39강 |     제8장 시장실패와 정보경제학(p.166~) -끝- 수고하셨습니다. |     70분 |       | 
   
 교재정보
             ![CPA 미시경제학 마인드 [2판]](http://data.uricpa.com/UriCpa/Book/240109_1.jpg)  |                                                                 교재명 : CPA 미시경제학 마인드 [2판]  |                                                                               | 저자 |                     윤지훈 |                     출간일 |                     2024-01-10 |                                                      | 출판사 |                     세경북스 |                     페이지 |                     170 페이지 |                                                      | 판매가 |                     16,000원   14,400원 |                                                 |     
               |                                                                 교재명 : CPA 미시 경제학 마인드 필기노트  |                                                                               | 저자 |                     윤지훈 |                     출간일 |                     2022-06-30 |                                                      | 출판사 |                     세경북스 |                     페이지 |                     142 페이지 |                                                      | 판매가 |                     6,000원   5,400원 |                                                 |     
                -             * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
   실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
              예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다.                 -             * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
            * 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
            * 기간으로는 62일 사용 가능하며,                   해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
  일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
            * 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
  수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다.             * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다.             * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다.             ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.