로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
동영상 단과반
CPA 김한솔
강의명 : 심화 재무회계연습(1.5차)(CTA 대비, 24년 7월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 CPA 김한솔 강사소개 적용대상
세무사 1차,2차
강의회차 55강 [62시간 6분] / [1.5배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 동영상 강의 (260,000원) 모바일 강의 (260,000원) 동영상+모바일 강의 (265,000원)
교재구입선택 교재 1 IFRS 심화 재무회계 [2판] 22,000원 19,800원
교재 2 2024 연습서 필기노트 2,000원
강의소개
강의소개

 - 심화학습을 통한 1,2차 학습효과 극대화

 - 심화강의 중 중급회계 부분만 진행된 과정이오니 수강시 참고해주시기 바랍니다.

 - 2차 대비가 아닌 심화(1.5차)과정이며 모의고사 자료는 별도로 제공되지 않사오니 수강시 참고하시기 바랍니다.

 - 교재 : IFRS 심화 재무회계 [2판], 2024 연습서 필기노트(김한솔 저)


▮수강대상

 - 재무회계 기본강의 1회독 이상 수강한 수강생

 - 세무사 1,2차 시험대비


▮ 촬영과정

 - 2024년 CPA 심화 종합반 Ⅰ

 - 강의일정 : 7월 9~12, 16~19, 23~26일, 8월 1~2일

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT 94분  
2강 제2장 재고자산(p.2-3~) 83분  
3강 제2장 재고자산(p.2-10~) 30분  
4강 [2회]제2장 재고자산(p.2-14~) 62분  
5강 제2장 재고자산(p.2-18~) 85분  
6강 제2장 재고자산(p.2-26~) 53분  
7강 [3회]제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-3~) 80분  
8강 제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-8~) 74분  
9강 제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-21~) 67분  
10강 [4회]제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-28~) 50분  
11강 제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-34~) 82분  
12강 제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-48~) 57분  
13강 [5회]제3장 유형자산·무형자산·투자부동산(p.3-49~) 77분  
14강 제4장 차입원가(p.4-3~) 67분  
15강 제4장 차입원가(p.4-6~) 64분  
16강 [6회]제5장 금융부채·충당부채(p.5-9~) 87분  
17강 제5장 금융부채·충당부채(p.5-6~) 54분  
18강 제5장 금융부채·충당부채(p.5-18~) 74분  
19강 [7회]제5장 금융부채·충당부채(p.5-27~) 71분  
20강 제6장 자본·중단영업(p.6-3~) 78분  
21강 제6장 자본·중단영업(p.6-7~) 76분  
22강 [8회]제6장 자본·중단영업(p.6-15~) 25분  
23강 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-3~) 75분  
24강 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-12~) 99분  
25강 [9회]제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-35~) 77분  
26강 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-53~) 70분  
27강 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-58~) 60분  
28강 [10회]제5장 금융부채·충당부채(p.5-14~) 78분  
29강 제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-33~) 69분  
30강 제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-36~) 55분  
31강 [11회]제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-21~) 59분  
32강 제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-5~) 85분  
33강 제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-14~) 47분  
34강 제8장 주식기준보상거래·종업원급여(p.8-26~) 33분  
35강 [12회]제9장 수익(p.9-3~) 69분  
36강 제9장 수익(p.9-9~) 67분  
37강 제9장 수익(p.9-17~) 72분  
38강 [13회]제9장 수익(p.9-24~) 59분  
39강 제9장 수익(p.9-30~) 70분  
40강 제9장 수익(p.9-37~) 87분  
41강 [14회]제9장 수익(p.9-48~) 52분  
42강 제10장 주당이익(p.10-3~) 89분  
43강 제10장 주당이익(p.10-8~) 59분  
44강 [15회]제11장 리스(p.11-7~) 95분  
45강 제11장 리스(p.11-12~) 38분  
46강 제11장 리스(p.11-16~) 83분  
47강 [16회]제11장 리스(p.11-29~) 63분  
48강 제12장 법인세·회계변경과 오류(p.12-3~) 73분  
49강 제12장 법인세·회계변경과 오류(p.12-6~) 44분  
50강 [17회]제12장 법인세∙회계변경∙오류(note p.43~) 58분  
51강 제12장 법인세·회계변경과 오류(p.12-15~) 62분  
52강 제12장 법인세·회계변경과 오류(p.12-21~) 75분  
53강 [18회]제13장 현금흐름표(p.13-3~) 81분  
54강 제13장 현금흐름표(p.13-16~) 60분  
55강 제13장 현금흐름표(p.13-11~) -끝- 수고하셨습니다. 73분  
교재정보
IFRS 심화 재무회계 [2판]
교재명 : IFRS 심화 재무회계 [2판]교재만 별도 구매
저자 김한솔 출간일 2024-07-01
출판사 나우퍼블리셔 페이지 590 페이지
판매가 22,000원 19,800원
2024 연습서 필기노트
교재명 : 2024 연습서 필기노트교재만 별도 구매
저자 김한솔 출간일 2023-07-03
출판사 나우퍼블리셔 페이지 65 페이지
판매가 2,000원
국세청 강의신청 오정석G-TELP 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
신희조
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회