강의소개
▮
강의소개 - 세무사 2차 시험의 실전에 최적화된 강의, 중급회계+고급회계 과정
- 개정사항을 반영한 세무사 동차 및 2차 시험대비 강의
- 교재 : 2025 세무사 2차 재무회계연습 (김한솔 저), 재무회계 가이드 (김한솔 저)
▮수강대상
- 재무회계 기본강의 2회독 이상 공부한 수강생
- 세무사 동차 및 유예생
▮촬영과정
- 2024년 10월 단과과정
- 10월 28일 ~ 12월 3일 (월~금, 총 27회 예정)
1강 | [1회]OT  | 78분 | |
2강 | 제2장 재고자산(p.2-3~) | 74분 | |
3강 | 제2장 재고자산(p.2-10~) | 61분 | |
4강 | [2회]제2장 재고자산(p.2-32~) | 81분 | |
5강 | 제2장 재고자산(p.2-17~) | 80분 | |
6강 | 제2장 재고자산(p.2-27~) | 60분 | |
7강 | [3회]제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-3~) | 83분 | |
8강 | 제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-10~) | 59분 | |
9강 | 제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-18~) | 70분 | |
10강 | [4회]제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-25~) | 73분 | |
11강 | 제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-33~) | 78분 | |
12강 | 제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-48~) | 69분 | |
13강 | [5회]제3장 유형·무형자산·투자부동산(p.3-56~) | 38분 | |
14강 | 제4장 차입원가(p.4-3~) | 69분 | |
15강 | 제4장 차입원가(p.4-6~) | 79분 | |
16강 | [6회]제5장 금융부채(가이드 p.5-2~) | 81분 | |
17강 | 제5장 금융부채·충당부채(p.5-6~) | 75분 | |
18강 | 제5장 금융부채(가이드 p.5-11~) | 48분 | |
19강 | [7회]제5장 금융부채·충당부채(p.5-21~) | 75분 | |
20강 | 제5장 금융부채·충당부채(p.5-30~) | 74분 | |
21강 | 제18장 재무회계 기타(가이드 p.18-2~) | 36분 | |
22강 | [8회]제8장 자본(가이드 p.8-2~) | 85분 | |
23강 | 제6장 자본·중단영업(p.6-8~) | 72분 | |
24강 | 제8장 자본(가이드 p.8-13~) | 77분 | |
25강 | [9회]제9장 금융자산(가이드 p.9-5~) | 69분 | |
26강 | 제9장 금융자산(가이드 p.9-8~) | 84분 | |
27강 | 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-23~) | 35분 | |
28강 | [10회]제9장 금융자산(가이드 p.9-15~) | 59분 | |
29강 | 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-40~) | 70분 | |
30강 | 제9장 금융자산(가이드 p.9-20~) | 79분 | |
31강 | [11회]제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-69~) | 80분 | |
32강 | 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-70~) | 54분 | |
33강 | 제7장 금융자산·복합금융상품(p.7-76~) | 54분 | |
34강 | [12회]제8장 주식기준보상거래(p.8-1~) | 84분 | |
35강 | 제8장 주식기준보상거래(p.8-8~) | 57분 | |
36강 | 제8장 주식기준보상거래(p.8-14~) | 68분 | |
37강 | [13회]제11장 주식기준보상거래(가이드 p.11-13~) | 59분 | |
38강 | 제9장 종업원급여(p.9-3~) | 87분 | |
39강 | 제9장 종업원급여(p.9-10~) | 66분 | |
40강 | [14회]제12장 고객과의 계약에서 생기는 수익(가이드 p.12-1~) | 74분 | |
41강 | 제10장 수익(p.10-9~) | 75분 | |
42강 | 제12장 고객과의 계약에서 생기는 수익(가이드 p.12-9~) | 62분 | |
43강 | [15회]제10장 수익(p.10-26~) | 69분 | |
44강 | 제12장 고객과의 계약에서 생기는 수익(가이드 p.12-15~) | 67분 | |
45강 | 제10장 수익(p.10-41~) | 59분 | |
46강 | [16회]제10장 수익(p.10-48~) | 59분 | |
47강 | 제10장 수익(p.10-53~) | 97분 | |
48강 | 제10장 수익(p.10-59~) | 51분 | |
49강 | [17회]제4장 차입원가(p.4-27~) | 34분 | |
50강 | 제16장 주당이익(가이드 p.16-3~) | 87분 | |
51강 | 제11장 주당이익(p.11-9~) | 75분 | |
52강 | [18회]제11장 주당이익(p.11-14~) | 58분 | |
53강 | 제12장 리스(p.12-7~) | 84분 | |
54강 | 제12장 리스(p.12-14~) | 70분 | |
55강 | [19회]제12장 리스(p.12-25~) | 62분 | |
56강 | 제12장 리스(p.12-37~) | 49분 | |
57강 | 제13장 리스(가이드 p.13-20~) | 54분 | |
58강 | [20회]제14장 법인세(가이드 p.14-2~) | 63분 | |
59강 | 제14장 법인세(가이드 p.14-7~) | 78분 | |
60강 | 제14장 법인세(가이드 p.14-10~) | 67분 | |
61강 | [21회]제13장 법인세·회계변경과 오류(p.13-23~) | 48분 | |
62강 | 제13장 법인세·회계변경과 오류(p.13-29~) | 71분 | |
63강 | 제13장 법인세·회계변경과 오류(p.13-43~) | 83분 | |
64강 | [22회]제14장 현금흐름표(p.14-3~) | 72분 | |
65강 | 제14장 현금흐름표(p.14-17~) | 78분 | |
66강 | 제14장 현금흐름표(p.14-11~) | 81분 | |
67강 | [23회]제14장 현금흐름표(p.14-28~) | 38분 | |
68강 | 제22장 환율변동효과(가이드 p.22-2~) | 93분 | |
69강 | 제16장 환율변동효과·파생상품(p.16-18~) | 83분 | |
70강 | [24회]제19장 사업결합(가이드 p.19-2~) | 54분 | |
71강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-9~) | 68분 | |
72강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-6~) | 86분 | |
73강 | [25회]제15장 합병·연결·지분법(p.15-30~) | 69분 | |
74강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-34~) | 51분 | |
75강 | 제20장 연결회계(가이드 p.20-9~) | 63분 | |
76강 | [26회]제15장 합병·연결·지분법(p.15-46~) | 49분 |  |
77강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-56~) | 69분 | |
78강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-62~) | 62분 | |
79강 | [27회]제21장 지분법(가이드 p.21-2~) | 54분 | |
80강 | 제15장 합병·연결·지분법(p.15-76~) | 70분 | |
81강 | 제21장 지분법(가이드 p.21-14~) -끝- 수고하셨습니다. | 81분 | |
교재정보
 | 교재명 : 2025 세무사 2차 재무회계연습 | 저자 | 김한솔 | 출간일 | 2024-10-22 | 출판사 | 나우퍼블리셔 | 페이지 | 804 페이지 | 판매가 | 28,000원 25,200원 | |
 | 교재명 : 재무회계 가이드 | 저자 | 김한솔 | 출간일 | 2024-10-21 | 출판사 | 나우퍼블리셔 | 페이지 | 492 페이지 | 판매가 | 15,000원 13,500원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.