강의소개
▮
강의소개 - 중급회계 기본이론 강의
- 공인회계사, 세무사 1차 시험대비
- 교재 : IFRS 중급회계 상[제8판], IFRS 중급회계 하[제8판]
▮ 수강대상
- 회계원리를 수강한 수강생, 중급회계를 시작하는 수강생
▮ 촬영과정
- 2026년 CPA 봄기본 1월 종합반
- 강의일정 : 1월 5~8, 12~14, 19~22, 24, 26~29일, 2월 2~5, 9~12, 19~20, 24~28일, 3월 3~5일(34회 예정)
※ 진도별 모의고사는 제공되지 않습니다.
| 1강 | [1회]OT  | 73분 |  |
| 2강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-17~) | 61분 | |
| 3강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-24~) | 91분 | |
| 4강 | [2회]제2장 재무제표 표시(p.2-3~) | 77분 | |
| 5강 | 제2장 재무제표 표시(p.2-16~) | 72분 | |
| 6강 | 제2장 재무제표 표시(p.2-24~) | 61분 | |
| 7강 | [3회]제3장 재고자산(p.3-3~) | 75분 | |
| 8강 | 제3장 재고자산(p.3-17~) | 76분 | |
| 9강 | 제3장 재고자산(p.3-29~) | 68분 | |
| 10강 | [4회]제3장 재고자산(p.3-30~) | 92분 | |
| 11강 | 제3장 재고자산(p.3-51~) | 66분 | |
| 12강 | 제3장 재고자산(p.3-59~) | 60분 | |
| 13강 | [5회]제3장 재고자산(p.3-69~) | 62분 | |
| 14강 | [보충강의]제3장 재고자산(p.3-12~) | 36분 | |
| 15강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-3~) | 84분 | |
| 16강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-16~) | 72분 | |
| 17강 | [6회]제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-29~) | 69분 | |
| 18강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-43~) | 66분 | |
| 19강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-82~) | 72분 | |
| 20강 | [7회]제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-56~) | 80분 | |
| 21강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-67~) | 54분 | |
| 22강 | 제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-100~) | 75분 | |
| 23강 | [8회]제4장 유형자산과 투자부동산(p.4-128~) | 55분 | |
| 24강 | 제5장 무형자산(p.5-3~) | 77분 | |
| 25강 | 제5장 무형자산(p.5-19~) | 68분 | |
| 26강 | [9회]제6장 차입원가(p.6-3~) | 90분 | |
| 27강 | 제6장 차입원가(p.6-18~) | 61분 | |
| 28강 | 제7장 금융부채(p.7-3~) | 53분 | |
| 29강 | [10회]제7장 금융부채(p.7-9~) | 78분 | |
| 30강 | 제7장 금융부채(p.7-22~) | 82분 | |
| 31강 | 제7장 금융부채(p.7-35~) | 52분 | |
| 32강 | [보충강의]제7장 금융부채(p.7-44~) | 45분 | |
| 33강 | [11회]제8장 종업원급여(p.8-3~) | 66분 | |
| 34강 | 제8장 종업원급여(p.8-17~) | 75분 | |
| 35강 | 제8장 종업원급여(p.8-32~) | 47분 | |
| 36강 | [12회]제9장 충당부채(p.9-8~) | 61분 | |
| 37강 | 제9장 충당부채(p.9-14~) | 77분 | |
| 38강 | 제9장 충당부채(p.9-24~) | 60분 | |
| 39강 | [13회]제9장 충당부채(p.9-32~) | 58분 | |
| 40강 | 제10장 자본(p.10-3~) | 90분 | |
| 41강 | 제10장 자본(p.10-20~) | 65분 | |
| 42강 | [14회]제10장 자본(p.10-34~) | 70분 | |
| 43강 | 제10장 자본(p.10-43~) | 62분 | |
| 44강 | 제10장 자본(p.10-54~) | 82분 | |
| 45강 | [15회]제1장 재무회계 일반(p.1-41~) | 67분 | |
| 46강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-57~) | 74분 | |
| 47강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-74~) | 59분 | |
| 48강 | [16회]제1장 재무회계 일반(p.1-85~) | 50분 | |
| 49강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-98~) | 72분 | |
| 50강 | 제1장 재무회계 일반(p.1-118~) | 84분 | |
| 51강 | [17회]제11장 금융자산(p.11-3~) | 85분 | |
| 52강 | 제11장 금융자산(p.11-23~) | 63분 | |
| 53강 | 제11장 금융자산(p.11-41~) | 58분 | |
| 54강 | [18회]제11장 금융자산(p.11-51~) | 66분 | |
| 55강 | 제11장 금융자산(p.11-59~) | 58분 | |
| 56강 | 제11장 금융자산(p.11-73~) | 70분 | |
교재정보
![IFRS 중급회계 상 [제8판]](http://data.uricpa.com/UriCpa/Book/251230.jpg) | 교재명 : IFRS 중급회계 상 [제8판] | | 저자 | 김재호·김한솔 | 출간일 | 2026-01-05 | | 출판사 | 회계사랑세무사랑 | 페이지 | 842 페이지 | | 판매가 | 20,000원 18,000원 | |
![IFRS 중급회계 하 [제8판]](http://data.uricpa.com/UriCpa/Book/260120.jpg) | 교재명 : IFRS 중급회계 하 [제8판] | | 저자 | 김재호·김한솔 | 출간일 | 2026-01-20 | | 출판사 | 회계사랑세무사랑 | 페이지 | 964 페이지 | | 판매가 | 20,000원 18,000원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 1.5배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다.
예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.