기본이론반 | | 2439 |
기본이론반 | | 1913 |
기본이론반 | | 1926 |
기본이론반 | | 1746 |
기본이론반 | | 1913 |
기본이론반 | | 1554 |
기본이론반 | | 1172 |
기본이론반 | | 1249 |
기본이론반 | | 1895 |
기본이론반 | | 1198 |
기본이론반 | | 1208 |
기본이론반 | | 1331 |
기본이론반 | | 1073 |
기본이론반 | | 1289 |
A. 회계는 이해가 잘 되지 않아도 "글자나 문장"이 "숫자와 계산"을 통하여 비로소 설명되고 이해되는 과목적 특성이 있습니다. 지금은 이해가 잘 안되더라도 지속적으로 복습하셔야 합니다. 그리하면, 숫자와 계산을 통하여 이해하게 될 시기나 기회가 분명히 있을 것이니 크게 걱정할 문제는 아닙니다. |
기본이론반 | | 1523 |
기본이론반 | | 2107 |